やまぎんレトロライン(門司港レトロ観光線) 時刻表
「潮風号」運行時刻表【定期運行日】
列車 番号 | 九州鉄道記念館発 | 関門海峡めかり着 | 折返 時間 | 列車 番号 | 関門海峡めかり発 | 九州鉄道記念館着 | 折返 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 10:10 | 5 | 2 | 10:15 | 10:25 | 5 |
| 3 | 10:30 | 10:40 | 5 | 4 | 10:45 | 10:55 | 5 |
| 5 | 11:00 | 11:10 | 5 | 6 | 11:15 | 11:25 | 5 |
| 7 | 11:30 | 11:40 | 5 | 8 | 11:45 | 11:55 | 5 |
| 9 | 12:00 | 12:10 | 5 | 10 | 12:15 | 12:25 | 5 |
| 11 | 12:30 | 12:40 | 5 | 12 | 12:45 | 12:55 | 5 |
| 13 | 13:00 | 13:10 | 5 | 14 | 13:15 | 13:25 | 5 |
| 15 | 13:30 | 13:40 | 5 | 16 | 13:45 | 13:55 | 5 |
| 17 | 14:00 | 14:10 | 5 | 18 | 14:15 | 14:25 | 5 |
| 19 | 14:30 | 14:40 | 5 | 20 | 14:45 | 14:55 | 5 |
| 21 | 15:00 | 15:10 | 5 | 22 | 15:15 | 15:25 | 5 |
| 23 | 15:30 | 15:40 | 5 | 24 | 15:45 | 15:55 | 5 |
| 25 | 16:00 | 16:10 | 5 | 26 | 16:15 | 16:25 | 5 |
27 |
16:30 | 16:40 | 5 | 28 | 16:45 | 16:55 | 5 |
●所要時間は全列車10分間
「潮風号」臨時貸切列車運行時刻表【定期運行日】
列車 番号 | 九州鉄道記念館発 | 関門海峡めかり着 | 折返 時間 | 列車 番号 | 関門海峡めかり発 | 九州鉄道記念館着 | 折返 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 9:30 | 9:40 | 5 | 82 | 9:45 | 9:55 | 5 |
| 87 | 17:00 | 17:10 | 5 | 88 | 17:15 | 17:25 | 5 |
●所要時間は全列車10分間









