| 門司港レトロ観光線「潮風号」の臨時運行について | ||||||||
下記の日程におきまして、通常の定期運行と合わせ、臨時列車を運行いたします。 |
||||||||
| 運行日および運行時間にご注意ください。 | ||||||||
1.臨時運行日
◆ 17:45~21:20の間で運行する日・・・7/23(金)24(土)30(金)31(土)
8/6(金)7(土) 【6日間】
◆ 17:00~18:55の間で運行する日・・・8/8(日)14(土)15(日)16(月)20(金)21(土)
8/22(日)27(金)28(土)29(日) 【10日間】
| 2 各駅運行時刻表 | ||||||||
◆ 17:45~21:20の間で運行する日 7/23(金)24(土)30(金)31(土)8/6(金)7(土) 6日間 |
||||||||
| 九州鉄道記念館駅発 | 出光美術館駅発 | ノーフォーク広場駅発 | 関門海峡めかり駅着 | |||||
| 17:45 | 17:47 | 17:52 | 17:55 | |||||
| 18:15 | 18:17 | 18:22 | 18:25 | |||||
| 18:45 | 18:47 | 18:52 | 18:55 | |||||
| 19:15 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | |||||
| 20:15 | 20:17 | 20:22 | 20:25 | |||||
| 20:50 | 20:52 | 20:57 | 21:00 | |||||
| 関門海峡めかり駅発 | ノーフォーク広場駅発 | 出光美術館駅発 | 九州鉄道記念館駅着 | |||||
| 18:00 | 18:03 | 18:08 | 18:10 | |||||
| 18:30 | 18:33 | 18:38 | 18:40 | |||||
| 19:00 | 19:03 | 19:08 | 19:10 | |||||
| 20:00 | 20:03 | 20:08 | 20:10 | |||||
| 20:35 | 20:38 | 20:43 | 20:45 | |||||
| 21:10 | 21:13 | 21:18 | 21:20 | |||||
◆ 17:00~18:55の間で運行する日 8/8(日)14(土)15(日)16(月)20(金)21(土)8/22(日)27(金)28(土)29(日) 【10日間】 |
||||||||
| 九州鉄道記念館駅発 | 出光美術館駅発 | ノーフォーク広場駅発 | 関門海峡めかり駅着 | |||||
| 17:00 | 17:02 | 17:07 | 17:10 | |||||
| 17:30 | 17:32 | 17:37 | 17:40 | |||||
| 18:00 | 18:02 | 18:07 | 18:10 | |||||
| 18:30 | 18:32 | 18:37 | 18:40 | |||||
| 関門海峡めかり駅発 | ノーフォーク広場駅発 | 出光美術館駅発 | 九州鉄道記念館駅着 | |||||
| 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:25 | |||||
| 17:45 | 17:48 | 17:53 | 17:55 | |||||
| 18:15 | 18:18 | 18:23 | 18:25 | |||||
| 18:45 | 18:48 | 18:53 | 18:55 | |||||
※8/27(金) 17:15(関門海峡めかり駅発) ・ 18:30(九州鉄道記念館駅発)は、貸切列車の運行となります。
予めご了承下さい。









