運行日・時刻表
2022年度定期運行日
2022年4月2日~2023年3月26日の土・日・祝日(年末年始12月31日~1月2日を除く)
ただし、4月29日~5月8日、7月30日~8月24日は毎日運行
※春休み期間の毎日運行はありません
「潮風号」運行時刻表【運行日】
列車 番号 |
九州鉄道記念館駅発 | 関門海峡めかり駅着 | 列車 番号 |
関門海峡めかり駅発 | 九州鉄道記念館駅着 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:10 | 2 | 10:20 | 10:30 |
3 | 10:40 | 10:50 | 4 | 11:00 | 11:10 |
5 | 11:20 | 11:30 | 6 | 11:40 | 11:50 |
7 | 12:00 | 12:10 | 8 | 12:20 | 12:30 |
☆9 | 12:40 | 12:50 | ☆10 | 13:00 | 13:10 |
11 | 13:20 | 13:30 | 12 | 13:40 | 13:50 |
13 | 14:00 | 14:10 | 14 | 14:20 | 14:30 |
15 | 14:40 | 14:50 | 16 | 15:00 | 15:10 |
17 | 15:20 | 15:30 | 18 | 15:40 | 15:50 |
19 | 16:00 | 16:10 | 20 | 16:20 | 16:30 |
21 | 16:40 | 16:50 | 22 | 17:00 | 17:10 |
所要時間:10分間 折返し時間:10分
☆マークを表示している列車(9,10列車)は、4月29日~5月8日及び7月30日~8月24日(8月13日~8月15日を除く)
の間の平日は運休します。
「潮風号」定期運行日に貸切利用される場合のダイヤについて
定期運行日の貸切列車時刻については「貸切利用について」のページをご覧ください。